2022-23 Women's Outdoor Track & Field Roster
| # | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Mears, MI / Hart | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Upland, IN / Eastbrook | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Evansville, IN / North | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Greenwood, IN / Center Grove | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Troy, OH / Troy Christian | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: New Haven, IN / Concordia | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: West Lafayette, IN / Harrison | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Greenfield, IN / Greenfield Central | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Nappanee, IN / Northwood | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Nassau, Bahamas / St. Andrew's International | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Noblesville, IN / Noblesville | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Olmsted, OH / Olmsted Falls | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Arlington Heights, IL / Prospect | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Deerfield, IL / Deerfield | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Hillsboro, KS / Hillsboro | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Dayton, OH / Middletown Christian | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Sweetser, IN / Oak Hill | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Greentown, IN / Eastern | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Columbus, OH / Worthington Christian | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Wheaton, IL / Wheaton North | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Minooka, IL / Minooka | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Marion / Oak Hill | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Bluffton, IN / Bluffton | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Chicago, IL / Timothy Christian | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Fort Wayne, IN / Carroll | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Xenia, OH / Clinton-Massie | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Garrett, IN / Garrett | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Mishawaka, IN / Marian | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Manhattan, KS / Manhattan | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Ontario, OH / Lexington | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Liberty Center, OH / Liberty Center | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Fishers, IN / Fishers | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Saint Joseph, MI / Saint Joseph | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Anderson, IN / Pendleton Heights | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Troy, MI / Troy Athens | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Noblesville, IN / Noblesville | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Noblesville, IN / Noblesville | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Fort Collins, CO / Heritage Christian | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Waukesha, WI / Waukesha West | |
|
|
Pos.: | Cl.: SO | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Greenfield, IN / Greenfield Central | |
|
|
Pos.: | Cl.: JR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Petoskey, MI / Petoskey | |
|
|
Pos.: | Cl.: FR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Petoskey, MI / Petoskey | |
|
|
Pos.: | Cl.: SR | Ht.: | Wt.: 0 | Hometown/High School: Celina, OH / Celina |




















